EXCHANGE | CASHBACK/DISCOUNT | MAKER/TAKER | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Rated ![]() | 30% | 20% | 266.837 USDT | 0.014% | 0.0308% | 30% / 20% | 0.014% / 0.0308% |
Top Rated ![]() | 50% | 0% | 0 USDT | 0% | 0.01% | 50% / 0% | 0% / 0.01% |
Top Rated ![]() | 70% | 0% | 0 USDT | 0.006% | 0.015% | 70% / 0% | 0.006% / 0.015% |
Top Rated ![]() | 25% | 0% | 65.819 USDT | 0.02025% | 0.04125% | 25% / 0% | 0.02025% / 0.04125% |
Top Rated ![]() | 60% | 0% | 242.393 USDT | 0.008% | 0.02% | 60% / 0% | 0.008% / 0.02% |
Top Rated ![]() | 55% | 0% | 83.641 USDT | 0.009% | 0.018% | 55% / 0% | 0.009% / 0.018% |
Top Rated ![]() | 40% | 0% | 375.788 USDT | 0.015% | 0.036% | 40% / 0% | 0.015% / 0.036% |
Top Rated ![]() | 0% | 0% | 0 USDT | 0% | 0% | 0% / 0% | 0% / 0% |
Top Rated ![]() | 50% | 5% | 351.85 USDT | 0.009% | 0.0225% | 50% / 5% | 0.009% / 0.0225% |
Top Rated ![]() | 35% | 0% | 0 USDT | 0.039% | 0.04875% | 35% / 0% | 0.039% / 0.04875% |
Top Rated ![]() | 20% | 10% | 1674.108 USDT | 0.016% | 0.04% | 20% / 10% | 0.016% / 0.04% |
Find out how much you can get back on trading fees with our clear and fair rebate system.